| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Triumph America (2002–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 6,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 200 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Triumph America (2002–2017)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.