| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Yamaha FZ6 (2004–2005)RJ08 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 6 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Yamaha FZ6 (2004–2005)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.