| Service | Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) | Yamaha XSR700 (2022–2027)RM42 |
|---|---|---|
| Oil change | 6,200 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) or the Yamaha XSR700 (2022–2027)?
Husqvarna LC4 Supermoto (2016–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.