| Service | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 2,500 mi |
| Valve service | 18,600 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Norden 901 (2022–2027) or the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)?
Husqvarna Norden 901 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.