| Service | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) | Kawasaki Z1000 (2003–2016)ZRCG |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | 7,600 mi |
| Valve service | 18,600 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Norden 901 (2022–2027) or the Kawasaki Z1000 (2003–2016)?
Husqvarna Norden 901 (2022–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.