| Service | Husqvarna Norden 901 (2022–2027) | Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)VY55 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | 14,500 mi |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Norden 901 (2022–2027) or the Suzuki Boulevard M109 (2011–2017)?
Suzuki Boulevard M109 (2011–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.