| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 5,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | n/a |
| Spark plugs | 9,300 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.