| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Kawasaki KLX300SM (2021–2023)LXBE |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 7,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 4,650 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Kawasaki KLX300SM (2021–2023)?
Kawasaki KLX300SM (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.