| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)VN2D |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)?
Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.