| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)ZR2E |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020)?
Kawasaki Z900RS CAFE (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.