| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.