| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)LVC0 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016)?
Moto Guzzi California 1400 Touring SE (2005–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.