| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)VY53 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 3,500 mi |
| Valve service | n/a | 14,500 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Suzuki Boulevard M109R (2006–2010)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.