| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Suzuki Katana 1000 (2020–2022)GT7D |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Suzuki Katana 1000 (2020–2022)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.