| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027)EM12 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027)?
Suzuki V-Strom 800DE (2023–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.