| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha Road Warrior (2002–2005)VP14 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha Road Warrior (2002–2005)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.