| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha Road Warrior (2006–2012)VP19 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha Road Warrior (2006–2012)?
Yamaha Road Warrior (2006–2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.