| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha Virago 250 (1988–2005) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 9,300 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha Virago 250 (1988–2005)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.