| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha Vmax 1200 (2006–2007)VP20 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha Vmax 1200 (2006–2007)?
Yamaha Vmax 1200 (2006–2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.