| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha XSR700 (2018–2021)RM21 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha XSR700 (2018–2021)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.