| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha XSR900 (2025–2027)RN96 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 9,300 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha XSR900 (2025–2027)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.