| Service | Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 2,000 mi |
| Valve service | n/a | 6,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 4,000 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Husqvarna Svartpilen 401 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.