| Service | Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) | Kawasaki KLR650 (1987–2021)KLEE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | n/a |
| Spark plugs | 12,400 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) or the Kawasaki KLR650 (1987–2021)?
Kawasaki KLR650 (1987–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.