| Service | Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) | Yamaha Zuma 50F (2011–2013)SA43 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 6,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 4,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) or the Yamaha Zuma 50F (2011–2013)?
Husqvarna Svartpilen 701 (2019–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.