| Service | Husqvarna Svartpilen 801 (2024) | Indian Motorcycle FTR (2022–2024)RTT2 |
|---|---|---|
| Oil change | 9,300 mi | n/a |
| Valve service | 18,600 mi | n/a |
| Spark plugs | 18,600 mi | n/a |
| Chain | n/a | 2,500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | 48 mo | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Svartpilen 801 (2024) or the Indian Motorcycle FTR (2022–2024)?
Husqvarna Svartpilen 801 (2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.