| Service | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | n/a |
| Valve service | 9,300 mi | 6,200 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | 12,400 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen (2018–2022) or the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.