| Service | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | n/a |
| Valve service | 9,300 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | 4,650 mi | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen (2018–2022) or the Kawasaki KLX300 (2021–2023)?
Kawasaki KLX300 (2021–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.