| Service | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) | Kawasaki Z900 (2018–2019)ZR2A |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | n/a |
| Valve service | 9,300 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | 7,600 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen (2018–2022) or the Kawasaki Z900 (2018–2019)?
Kawasaki Z900 (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.