| Service | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) | Triumph Bonneville (2018–2020)D40H |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 10,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | 20,000 mi |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen (2018–2022) or the Triumph Bonneville (2018–2020)?
Triumph Bonneville (2018–2020) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.