| Service | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) | Yamaha SCR950 (2017–2018)VN08 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | 16,000 mi |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | 4,650 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen (2018–2022) or the Yamaha SCR950 (2017–2018)?
Yamaha SCR950 (2017–2018) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.