| Service | Husqvarna Vitpilen (2018–2022) | Yamaha YZF-R1 (1998–2001)RN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 4,650 mi | 4,000 mi |
| Valve service | 9,300 mi | n/a |
| Spark plugs | 9,300 mi | n/a |
| Chain | 4,650 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen (2018–2022) or the Yamaha YZF-R1 (1998–2001)?
Husqvarna Vitpilen (2018–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.