| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Kawasaki Concours 14 (2008–2022)ZGNE |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Kawasaki Concours 14 (2008–2022)?
Kawasaki Concours 14 (2008–2022) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.