| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Kawasaki KLX300 (2021–2023)LXBD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 7,600 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Kawasaki KLX300 (2021–2023)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.