| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)VN2D |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,200 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Kawasaki Vulcan 900 (2006–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.