| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | KTM Adventure (2020–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | 6,200 mi | 18,600 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the KTM Adventure (2020–2027)?
KTM Adventure (2020–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.