| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.