| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 3,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.