| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Suzuki Katana 1000 (2020–2022)GT7D |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 15,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Suzuki Katana 1000 (2020–2022)?
Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.