| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Triumph Speed Twin (2019–2024)D54H |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Triumph Speed Twin (2019–2024)?
Triumph Speed Twin (2019–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.