| Service | Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) | Triumph Trophy (2018–2023)H02X |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | 6,200 mi | 20,000 mi |
| Spark plugs | 12,400 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Husqvarna Vitpilen 701 (2018–2027) or the Triumph Trophy (2018–2023)?
Triumph Trophy (2018–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.