| Service | Indian Motorcycle Challenger (2020–2025)LCBR | Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)RTA2 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 70,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Challenger (2020–2025) or the Indian Motorcycle FTR 1200 (2019–2020)?
Indian Motorcycle Challenger (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.