| Service | Indian Motorcycle Challenger (2020–2025)LCBR | Yamaha FZ-09 (2017–2018)RN53 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 70,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Challenger (2020–2025) or the Yamaha FZ-09 (2017–2018)?
Indian Motorcycle Challenger (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.