| Service | Indian Motorcycle Chief (2022–2025)DMBA | Kawasaki Z400 (2019–2024)ERKD |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief (2022–2025) or the Kawasaki Z400 (2019–2024)?
Indian Motorcycle Chief (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.