| Service | Indian Motorcycle Chief (2022–2025)DMBA | KTM 1090 Adventure (2018–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief (2022–2025) or the KTM 1090 Adventure (2018–2027)?
Indian Motorcycle Chief (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.