| Service | Indian Motorcycle Chief (2022–2025)DMBA | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief (2022–2025) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
Indian Motorcycle Chief (2022–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.