| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB | Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)TRAB |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | 40,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) or the Indian Motorcycle Roadmaster (2020–2021)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.