| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB | Kawasaki Z900 (2025–2027)ZRDT |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,600 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) or the Kawasaki Z900 (2025–2027)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.