| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB | KTM 390 Duke (2017–2022) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,650 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 40,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) or the KTM 390 Duke (2017–2022)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.