| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB | Suzuki Hayabusa (2022–2027)EJ11 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 7,500 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) or the Suzuki Hayabusa (2022–2027)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.