| Service | Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025)DLDB | Triumph Speed Triple (2021–2025)P01S |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 40,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) or the Triumph Speed Triple (2021–2025)?
Indian Motorcycle Chief Bobber Dark Horse (2023–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.